Akıllıca işlem yapın ve kâr elde edin! LiteFinance size toplam yatırımınızın %50 kadarını gerçek para olarak ödeyecek!
ECN hesabınızda en az 100 USD ödeme yaparken TRADESMART promosyon kodunu kullanın!
En az 100 USD yatırımı olan tüm yatırımcılar "Trade Smart" promosyonuna katılabilir! LiteFinance, katılım sırasında yatırdığınız paranın %50 kadarını size ödeyecek! Ödüller, işlem yaparken kullanılabilecek veya serbestçe çekilebilecek gerçek paradır.
Toplam yatırım
Kâr
Ödül
| Toplam yatırım | Kapatılmış lot sayısı | Değişken zarar | Toplam zarar | Teminat yüzdesi | Kâr ≥ | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 USD | 2 | her zaman %20 değerinden az | en fazla %70 | en fazla %30 | 50 USD | 50 USD |
| 1000 USD | 20 | her zaman %20 değerinden az | en fazla %70 | en fazla %30 | 500 USD | 500 USD |
| 10000 USD | 200 | her zaman %20 değerinden az | en fazla %70 | en fazla %30 | 5000 USD | 5000 USD |
| 50000 USD | 1000 | her zaman %20 değerinden az | en fazla %70 | en fazla %30 | 25000 USD | 25000 USD |
Henüz yapmadıysanız, LiteFinance'te bir profil kaydedin.
Promosyona katılmak için bir ECN MT4 işlem hesabı açın.
TRADESMART promosyon kodunu kullanarak 100 USD veya daha fazla miktarda giriş yatırımı yapın.
Kurallara uygun şekilde akıllıca işlemler yapın ve yatırımınızı en az yarı yarıya artırın.
Gerçek parayla yaptığınız yatırımın yarısı değerinde bir ödül kazanın.
| Başlangıç tarihi | Hesap | Hacim hedefi | İşlem yapılan lot sayısı |
Kalan lot sayısı |
Değişken Kâr/Zarar | Maksimum zarar | Teminat yüzdesi | Kâr hedefi | Mevcut kâr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | MT4-ECN-1806472 | 74 | 0 | 74 | +503,20$ (+13,60%) | 0,00$ (0,00%) | 10,05% | +1 850,00$ | +1 026.75$ (+27,75%) |
| 03.07.2026 | MT4-ECN-1745815 | 58 | 0 | 58 | 0,00$ (0,00%) | -2 998,89$ (-103,41%) | 0% | +1 450,00$ | -1 939.23$ (-66,87%) |
| 30.06.2026 | MT4-ECN-1759090 | 11 | 0 | 11 | +110,44$ (+20,08%) | 0,00$ (0,00%) | 16,58% | +275,00$ | +561.39$ (+102,07%) |
| 29.06.2026 | MT4-ECN-1813096 | 7,22 | 2,24 | 4,98 | -7,05$ (-1,73%) | -59,52$ (-16,49%) | 2,08% | +180,00$ | +46.57$ (+12,91%) |
| 28.06.2026 | MT4-ECN2-823212 | 56 | 0 | 56 | +347,48$ (+12,41%) | -650,16$ (-23,22%) | 18,16% | +1 400,00$ | +1 844.36$ (+65,87%) |
| 27.06.2026 | MT4-ECN-1808745 | 86 | 0 | 86 | 0,00$ (0,00%) | 0,00$ (0,00%) | 0% | +2 150,00$ | +3 304.55$ (+76,85%) |
| 27.06.2026 | MT4-ECN2-826875 | 72 | 0 | 72 | +199,44$ (+5,54%) | -4 364,64$ (-121,24%) | 15,81% | +1 800,00$ | -4 025.16$ (-111,81%) |
| 26.06.2026 | MT4-ECN-1793575 | 45,86 | 0 | 45,86 | -135,06$ (-5,89%) | -2 747,47$ (-119,82%) | 18,62% | +1 146,50$ | +1 261.15$ (+55,00%) |
| 25.06.2026 | MT4-ECN2-765919 | 20 | 0 | 20 | -10,20$ (-1,02%) | -1 986,10$ (-198,61%) | 10,61% | +500,00$ | -557.00$ (-55,70%) |
| 21.06.2026 | MT4-ECN2-789482 | 38 | 0 | 38 | 0,00$ (0,00%) | -1 192,44$ (-62,76%) | 0% | +950,00$ | +1 886.51$ (+99,29%) |
| 20.06.2026 | MT4-ECN2-758745 | 16 | 0 | 16 | -59,44$ (-7,43%) | 0,00$ (0,00%) | 20,32% | +400,00$ | +693.04$ (+86,63%) |
| 18.06.2026 | MT4-ECN-1772613 | 12 | 0 | 12 | -87,24$ (-14,54%) | -983,64$ (-163,94%) | 21,62% | +300,00$ | +581.16$ (+96,86%) |
| Başlangıç tarihi | Hesap | Hacim hedefi | İşlem yapılan lot sayısı |
Kalan lot sayısı |
Değişken Kâr/Zarar | Maksimum zarar | Teminat yüzdesi | Kâr hedefi | Mevcut kâr | WDRW/IT | Başarısızlık tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | MT4-ECN3-1113926 | 4 | 0,3 | 3,7 | -3,51$ (-1,94%) | -23,01$ (-11,51%) | 33,49% | +100,00$ | -19.50$ (-9,75%) | 16.02.2026 15:14 | |
| 11.02.2026 | MT4-ECN3-1071078 | 3,4 | 0,26 | 3,14 | -12,16$ (-11,72%) | -78,44$ (-71,31%) | 22,25% | +85,00$ | -66.28$ (-38,99%) | 11.02.2026 21:32 | |
| 11.02.2026 | MT4-ECN3-1071078 | 3,02 | 0,16 | 2,86 | -8,08$ (-9,36%) | -72,79$ (-72,07%) | 25,97% | +76,00$ | -64.71$ (-42,85%) | 11.02.2026 17:10 | |
| 09.02.2026 | MT4-ECN3-1109515 | 2,09 | 0,16 | 1,93 | -23,14$ (-23,45%) | -28,86$ (-27,75%) | 26,62% | +52,00$ | -5.72$ (-5,50%) | 10.02.2026 10:06 | |
| 04.02.2026 | MT4-ECN3-1115642 | 10,17 | 0 | 10,17 | -120,84$ (-23,77%) | -120,84$ (-23,77%) | 7,61% | +254,00$ | 0.00$ (0,00%) | 04.02.2026 20:03 | |
| 03.02.2026 | MT4-ECN3-1111579 | 6 | 0,33 | 5,67 | 0,00$ (0,00%) | -20,90$ (-6,97%) | 0% | +150,00$ | -18.37$ (-6,12%) | 03.02.2026 21:52 | |
| 28.12.2025 | MT4-ECN3-1113233 | 2,06 | 0,37 | 1,69 | 0,00$ (0,00%) | -5,68$ (-5,51%) | 0% | +52,00$ | +22.61$ (+21,95%) | 22.01.2026 22:52 | |
| 07.01.2026 | MT4-ECN3-1114312 | 8 | 0 | 8 | 0,00$ (0,00%) | 0,00$ (0,00%) | 0% | +200,00$ | 0.00$ (0,00%) | 07.01.2026 20:57 | |
| 07.01.2026 | MT4-ECN3-1108782 | 6,57 | 1,16 | 5,41 | -73,37$ (-20,43%) | -42,63$ (-13,00%) | 23,72% | +164,00$ | +30.74$ (+9,37%) | 07.01.2026 16:56 | |
| 06.01.2026 | MT4-ECN3-1108782 | 19,2 | 0,74 | 18,46 | 0,00$ (0,00%) | -231,04$ (-24,07%) | 0% | +480,00$ | +166.34$ (+17,33%) | 07.01.2026 04:38 | |
| 06.01.2026 | MT4-ECN3-1113619 | 19,04 | 0,46 | 18,58 | -6,75$ (-1,03%) | -305,01$ (-32,04%) | 34,74% | +476,00$ | -298.26$ (-31,33%) | 06.01.2026 23:00 | |
| 05.01.2026 | MT4-ECN3-1108782 | 43,63 | 18,68 | 24,95 | -3,00$ (-0,29%) | -1 151,44$ (-52,82%) | 73,33% | +1 090,00$ | -1 148.44$ (-52,68%) | 05.01.2026 17:05 | |
| 05.01.2026 | MT4-ECN3-1113619 | 43,3 | 1,07 | 42,23 | -9,73$ (-0,65%) | -687,09$ (-31,74%) | 30,49% | +1 083,00$ | -677.36$ (-31,29%) | 05.01.2026 16:00 | |
| 01.01.2026 | MT4-ECN3-1113619 | 31,46 | 0,76 | 30,7 | 0,00$ (0,00%) | -504,22$ (-32,05%) | 0% | +787,00$ | -504.22$ (-32,05%) | 02.01.2026 10:47 | |
| 31.12.2025 | MT4-ECN3-1113619 | 27,86 | 0,38 | 27,48 | -33,74$ (-1,65%) | -167,20$ (-12,00%) | 64,47% | +697,00$ | +652.84$ (+46,87%) | 31.12.2025 21:50 | |
| 31.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 28,05 | 0,69 | 27,36 | 0,00$ (0,00%) | -501,89$ (-35,80%) | 0% | +701,00$ | -501.89$ (-35,80%) | 31.12.2025 21:42 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 2,1 | 0 | 2,1 | -22,29$ (-21,23%) | -22,29$ (-21,23%) | 10,56% | +53,00$ | 0.00$ (0,00%) | 30.12.2025 12:32 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 28,44 | 0 | 28,44 | -198,40$ (-13,95%) | -198,40$ (-13,95%) | 35,3% | +711,00$ | 0.00$ (0,00%) | 29.12.2025 21:42 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 24 | 0 | 24 | -279,20$ (-23,27%) | -279,20$ (-23,27%) | 23,44% | +600,00$ | 0.00$ (0,00%) | 29.12.2025 16:37 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1113325 | 4,84 | 0,16 | 4,68 | -58,72$ (-20,20%) | -10,19$ (-4,21%) | 7,71% | +121,00$ | +48.53$ (+20,04%) | 29.12.2025 15:43 | |
| 29.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 21,02 | 3,47 | 17,55 | -240,80$ (-20,79%) | -133,45$ (-12,71%) | 23,52% | +525,00$ | +107.35$ (+10,22%) | 29.12.2025 14:25 | |
| 28.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 18,92 | 1,61 | 17,31 | -211,41$ (-20,93%) | -147,40$ (-15,67%) | 23,88% | +470,00$ | +64.01$ (+6,81%) | 29.12.2025 10:48 | |
| 25.12.2025 | MT4-ECN3-1112940 | 2,95 | 0,49 | 2,46 | -24,15$ (-12,64%) | -22,85$ (-15,49%) | 34,54% | +74,00$ | +43.55$ (+29,52%) | 29.12.2025 01:32 | |
| 04.12.2025 | MT4-ECN3-1071078 | 10,1 | 4,08 | 6,02 | -66,97$ (-29,38%) | -344,05$ (-68,13%) | 31,62% | +253,00$ | -277.08$ (-54,87%) | 11.12.2025 17:42 | |
| 11.12.2025 | MT4-ECN3-1108782 | 12,04 | 2,1 | 9,94 | -16,56$ (-3,20%) | -101,61$ (-16,87%) | 30,34% | +301,00$ | -85.05$ (-14,12%) | 11.12.2025 14:46 |
| Başlangıç tarihi | Hesap | Hacim hedefi | İşlem yapılan lot sayısı |
Kalan lot sayısı |
Değişken Kâr/Zarar | Maksimum zarar | Teminat yüzdesi | Kâr hedefi | Mevcut kâr | Zafer tarihi | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | MT4-ECN-1790853 | 15 | 15,63 | 0 | +53,93$ (+7,19%) | -635,03$ (-84,67%) | 15,51% | +375,00$ | +390.00$ (+52,00%) | 24.05.2026 16:00 | 375$ |
| 08.05.2026 | MT4-ECN-1740728 | 11 | 11,27 | 0 | +119,79$ (+21,78%) | -914,21$ (-166,22%) | 23,55% | +275,00$ | +280.50$ (+51,00%) | 24.05.2026 13:20 | 275$ |
| 12.05.2026 | MT4-ECN-1768804 | 22 | 22,55 | 0 | +237,49$ (+21,59%) | 0,00$ (0,00%) | 19,76% | +550,00$ | +627.00$ (+57,00%) | 23.05.2026 22:00 | 550$ |
| 04.05.2026 | MT4-ECN-1799819 | 76 | 78,63 | 0 | +462,84$ (+12,18%) | 0,00$ (0,00%) | 12,85% | +1 900,00$ | +2 014.00$ (+53,00%) | 23.05.2026 07:20 | 1900$ |
| 18.05.2026 | MT4-ECN2-766065 | 72 | 75,41 | 0 | +1 420,20$ (+39,45%) | -2 664,72$ (-74,02%) | 10,03% | +1 800,00$ | +1 980.00$ (+55,00%) | 23.05.2026 07:20 | 1800$ |
| 11.05.2026 | MT4-ECN2-803505 | 58 | 59,17 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -888,27$ (-30,63%) | 0% | +1 450,00$ | +1 595.00$ (+55,00%) | 22.05.2026 06:40 | 1450$ |
| 02.05.2026 | MT4-ECN2-751963 | 16 | 16,51 | 0 | +76,32$ (+9,54%) | -114,96$ (-14,37%) | 11,23% | +400,00$ | +440.00$ (+55,00%) | 21.05.2026 13:00 | 400$ |
| 12.05.2026 | MT4-ECN-1756613 | 17 | 17,42 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -84,57$ (-9,95%) | 0% | +425,00$ | +493.00$ (+58,00%) | 19.05.2026 06:20 | 425$ |
| 27.04.2026 | MT4-ECN2-744665 | 74 | 75,55 | 0 | -267,14$ (-7,22%) | -11 175,48$ (-302,04%) | 21,81% | +1 850,00$ | +2 072.00$ (+56,00%) | 17.05.2026 09:00 | 1850$ |
| 11.05.2026 | MT4-ECN-1726028 | 38 | 38,84 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -694,83$ (-36,57%) | 0% | +950,00$ | +1 045.00$ (+55,00%) | 16.05.2026 19:40 | 950$ |
| 08.05.2026 | MT4-ECN2-822285 | 34 | 35,14 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -352,41$ (-20,73%) | 0% | +850,00$ | +935.00$ (+55,00%) | 16.05.2026 15:00 | 850$ |
| 29.04.2026 | MT4-ECN2-804178 | 100 | 104,04 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -11 145,50$ (-222,91%) | 0% | +2 500,00$ | +2 900.00$ (+58,00%) | 16.05.2026 05:20 | 2500$ |
| 20.04.2026 | MT4-ECN-1745277 | 72 | 73,76 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -10 700,28$ (-297,23%) | 0% | +1 800,00$ | +1 836.00$ (+51,00%) | 14.05.2026 22:20 | 1800$ |
| 21.04.2026 | MT4-ECN2-740238 | 12 | 12,32 | 0 | +7,74$ (+1,29%) | -956,52$ (-159,42%) | 16,06% | +300,00$ | +312.00$ (+52,00%) | 14.05.2026 09:20 | 300$ |
| 26.04.2026 | MT4-ECN-1775465 | 68 | 70,37 | 0 | +241,40$ (+7,10%) | -3 060,00$ (-90,00%) | 20,7% | +1 700,00$ | +1 734.00$ (+51,00%) | 13.05.2026 05:20 | 1700$ |
| 01.05.2026 | MT4-ECN-1741163 | 17 | 17,44 | 0 | +69,19$ (+8,14%) | -473,20$ (-55,67%) | 17,2% | +425,00$ | +467.50$ (+55,00%) | 10.05.2026 01:20 | 425$ |
| 27.04.2026 | MT4-ECN2-828563 | 24 | 24,42 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -22,20$ (-1,85%) | 0% | +600,00$ | +612.00$ (+51,00%) | 04.05.2026 01:20 | 600$ |
| 24.04.2026 | MT4-ECN-1748631 | 12 | 12,45 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -98,70$ (-16,45%) | 0% | +300,00$ | +306.00$ (+51,00%) | 03.05.2026 07:00 | 300$ |
| 15.04.2026 | MT4-ECN-1807240 | 22 | 22,7 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -537,79$ (-48,89%) | 0% | +550,00$ | +561.00$ (+51,00%) | 01.05.2026 22:00 | 550$ |
| 15.04.2026 | MT4-ECN-1797058 | 89,74 | 93,64 | 0 | +1 409,82$ (+31,42%) | -11 368,71$ (-253,37%) | 23,01% | +2 243,50$ | +2 422.98$ (+54,00%) | 29.04.2026 18:20 | 2243,5$ |
| 23.04.2026 | MT4-ECN2-741407 | 40 | 40,44 | 0 | +530,00$ (+26,50%) | -1 082,40$ (-54,12%) | 12,49% | +1 000,00$ | +1 120.00$ (+56,00%) | 28.04.2026 22:00 | 1000$ |
| 03.04.2026 | MT4-ECN2-762245 | 20 | 20,44 | 0 | +379,10$ (+37,91%) | -876,70$ (-87,67%) | 15,9% | +500,00$ | +520.00$ (+52,00%) | 26.04.2026 11:20 | 500$ |
| 11.04.2026 | MT4-ECN-1721477 | 98 | 102,43 | 0 | -72,52$ (-1,48%) | -586,53$ (-11,97%) | 20,62% | +2 450,00$ | +2 891.00$ (+59,00%) | 25.04.2026 15:00 | 2450$ |
| 12.04.2026 | MT4-ECN2-747844 | 52 | 54,46 | 0 | 0,00$ (0,00%) | -258,70$ (-9,95%) | 0% | +1 300,00$ | +1 482.00$ (+57,00%) | 24.04.2026 22:20 | 1300$ |
| 17.04.2026 | MT4-ECN-1737424 | 12 | 12,54 | 0 | -45,72$ (-7,62%) | -453,90$ (-75,65%) | 22,19% | +300,00$ | +342.00$ (+57,00%) | 22.04.2026 01:40 | 300$ |
Bu kuralların 3 maddesindeki koşulları yerine getiren her katılımcı kazanır.
Promosyonun kazananının ödülü, toplam yatırımın* %50 kadarına eşittir.
Ödüller, promosyon koşullarının yerine getirilmesini takip eden 5 gün içinde bakiye fonu olarak işlem hesabına aktarılır. Ödüller, işlem yaparken kullanılabilecek veya hesaptan serbestçe çekilebilecek gerçek paradır.
*Yalnızca Finans/Para Yatırma bölümündeki hesaba kayıt anından koşullar yerine getirilene kadar yapılan harici para yatırma işlemleri "yatırım" olarak kabul edilir.
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere hesaba yapılan diğer ödemeler yatırım olarak kabul edilmez:
Ödül kazanmak için ana hedefler:
Para yatırma ve çekme koşulları:
Müşteriler, katılım süresi boyunca promosyon işlem hesaplarına limitsiz olarak para yatırabilirler. Ancak, hesabın promosyona katılımı bitene kadar bu tür hesaplardan para çekilmemesi tavsiye edilir. Katılım süresi içerisinde promosyon hesabından para çekilmesi veya dahili transfer yapılması durumunda hesap mevcut sıralamanın dışında tutulacaktır.
İşlem kopyalama sisteminin kullanım koşulları:
Müşteriler, katılım süresi boyunca işlemlerinin diğer yatırımcılar tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kopyalanması için promosyon işlem hesapları açabilirler. Ancak, hesabın katılımı bitene kadar işlemlerin promosyon hesabına kopyalanmaması önerilir. İşlemler bu hesaba kopyalanmaya başlarsa hesap mevcut sıralamanın dışında tutulacaktır.
Promosyon hesabındaki kapalı pozisyonlardan elde edilen kazanç, katılım süresi boyunca toplamda yatırılan tutarın en az %50'i kadar olmalıdır.
Katılım döneminde elde edilecek kazançlar aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Toplam yatırım, kayıttan katılımın bitimine kadar işlem hesabına yapılan her türlü para yatırma işlemini ifade eder. Şunları içerir:
Kâr hesaplanırken yalnızca katılım döneminde hesapta açılan ve kapatılan pozisyonları dikkate alıyoruz.
Katılım süresi boyunca promosyon hesabında yapılacak işlem hacmi, katılım süresi boyunca yatırılan toplam paranın %3'ü artı varsa başlangıç bakiyesine eşittir. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Toplam yatırım, kayıttan katılımın bitimine kadar işlem hesabına yapılan her türlü para yatırma işlemini ifade eder. Şunları içerir:
Başlangıç bakiyesi, kayıt anındaki hesap bakiyesidir.
Kapatılan pozisyonların toplam hacmini hesaplarken şunları unutmayın:
Bir yatırım aracının bir puanlık maliyeti EURUSD'nin bir puanlık maliyetinden farklıysa, bu varlıklarda işlem gören hacimler EURUSD hacimlerine dönüştürülecektir. Örneğin, EURUSD'de 1 lot başına bir puan maliyeti 1 dolardır. EURCHF'de 1 lot başına bir puan maliyeti 1.2455$'dır. Sonuç olarak, EURCHF işlem hacmi 1.2455 ile çarpılacaktır. Bu, EURCHF'de işlem gören 1 lotun 1.2455 lot olarak kabul edileceği anlamına gelir. Kripto paranın gerçek işlem hacmi hesaplanırken şu formül uygulanır: hacim × sözleşme büyüklüğü / 100.000 × piyasa fiyatı.
Kapatılan işlemlerin toplam hacmini hesaplarken aşağıdakileri dikkate almıyoruz:
Hesap promosyona katıldığı sürece değişken zarar, hesap bakiyesinin %20 değerini aşmamalıdır.
Değer aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
Bakiye, her kontrol sırasında hesabın mevcut bakiyesidir.
Değişken Kâr/Zarar, hesabın tüm açık işlemlerdeki mevcut değişken kâr/zararıdır. Başka bir deyişle, henüz kaydedilmemiş piyasa emirlerine ilişkin bir işlem sonucudur. Katılım başlamadan önce bir pozisyon açılırsa bu da öyle kabul edilecektir.
Komisyon, açık pozisyonlara ilişkin bir Broker Komisyonudur.
Hesap promosyona katıldığı sürece maksimum zarar, toplam yatırımın %70 değerini aşmamalıdır.
Değer aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
Değişken Kâr/Zarar, hesabın tüm açık işlemlerdeki mevcut değişken kâr/zararıdır. Başka bir deyişle, henüz kaydedilmemiş piyasa emirlerine ilişkin bir işlem sonucudur. Katılım başlamadan önce bir pozisyon açılırsa bu da öyle kabul edilecektir.
Komisyon açık pozisyonlara ilişkin bir komisyondur.
Kapatılmış Kâr/Zarar, katılım dönemi boyunca kapatılan tüm işlemlerden elde edilen sabit kâr veya zarardır.
Toplam Yatırım, kayıttan itibaren Finans/Para Yatırma bölümündeki hesaba yapılan harici para yatırma işlemlerinin toplamıdır.
Hesap promosyona katıldığı sürece, açık pozisyonların teminatı özsermayenin %30 değerini aşmamalıdır.
Teminat aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
Teminat, tüm açık pozisyonlar için mevcut teminattır.
Özsermaye, hesapta mevcut olan fon miktarıdır. Başka bir deyişle, açık pozisyonlardaki hesap bakiyesi artı Değişken Kâr/Zarardır.
Hesap, aşağıdaki nedenlerden dolayı Mevcut sıralamadan "Tekrar dene" sekmesine taşınabilir:
Katılım süresi içerisinde hesaptan para çekme veya dahili transfer yapılması;
Bir hesap, önceki katılım dönemi bittikten sonra tekrar promosyona kaydedilebilir.
Bir kez daha katılmak için 100 USD yatırın ve TRADESMART promosyon kodunu etkinleştirin. Daha sonra hesabınız tekrar "Mevcut Sıralama"ya eklenecektir.
Organizatör olarak LiteFinance, herhangi bir açıklama yapmadan bir katılımcının kaydını reddetme veya diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Diskalifiye edilme nedeni, promosyon şartlarının ve LiteFinance'nin düzenleyici belgelerinin ihlalidir. Ayrıca, aşağıdaki nedenlere de bağlı olabilir:
Öncelikle yeni bir ECN MT4 hesabı açın. Ardından en az 100 USD yatırın ve TRADESMART promosyon kodunu uygulayın.
Bu promosyonun belirli bir başlangıç ve bitiş tarihi yoktur. Dilediğiniz zaman para yatırıp TRADESMART promosyon kodunu uygulayarak katılmaya başlayabilirsiniz. Promosyon koşullarını yerine getirmeniz gereken 30 günlük süre, giriş yatırımını yaptığınız andan itibaren geriye doğru sayılır.
Ödül, katılım süresi boyunca herhangi bir ödeme sistemi, kripto para, banka havalesi veya kart kullanılarak hesaba yapılan yatırımların %50 tutarındadır. İşlem hesapları arasındaki transferler (dahili transferler) veya hesaba yapılan diğer ödemeler dikkate alınmaz.
Promosyon şartlarının 1.2 numaralı makalesinde bu durumla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu, katılımın başlamasını takip eden 30 gün içinde promosyon koşullarını yerine getirmeniz şartıyla, katılım süresi boyunca yaptığınız yatırımların %50'sine eşit tutarın LiteFinance tarafından hesap bakiyenize aktaracağı anlamına gelir.
Yalnızca kayıttan sonra Finans/Para Yatırma bölümündeki hesaba yapılan harici para yatırma işlemleri "yatırım" olarak kabul edilir. İç transferler ve diğer bakiye işlemleri "yatırım" olarak kabul edilmez.
Toplam yatırımınızın 20.000 USD olduğunu varsayalım. Bu, kazandığınız kârın yanı sıra LiteFinance şirketinden bir 20000 * 50 / 100 = 10000 ABD Doları daha alacağınız anlamına gelir. Ödüller gerçek paradır ve kısıtlama olmaksızın ticarette kullanılabilir veya çekilebilir.
Promosyon şartlarının 1.2 numaralı makalesinde bu durumla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu, 30 günlük süre sona ermeden önce, kapatılan işlemlerden, işlem hesabına yatırdığınız toplam para yatırma tutarının en az %50 kadar kâr elde etmeniz gerektiği anlamına gelir.
Burada kayıttan katılımın bitimine kadar işlem hesabına yapılan her türlü yatırımı değerlendiriyoruz.
Örnek :
Promosyona kaydolurken 1.000 USD yatırdınız.
İkinci para yatırma işleminiz 2.000 USD idi. Ayrıca 1.000 USD tutarında dahili para yatırdınız ve 500 USD tutarında işlem kopyalama komisyonu kazandınız.
Toplamda yatırımınız 4.500 USD'dir.
Bu promosyon koşulunu yerine getirmek için 30 günlük süre dolmadan önce 4500 * 50/ 100 = 2250 ABD Doları kâr elde edin.
Promosyon şartlarının 3.7 numaralı makalesinde bu durumla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Değişken zarar, hesap bakiyesi düşüşünün yüzdesi olarak hesaplanır. Açık pozisyonlardaki mevcut Değişken kâr/zarar, bakiyenin %20 değerini aşmamalıdır.
Örnek :
Bakiyeniz 10.000 USD ise açılan pozisyonlardaki değişken zararınız 10000 * 20 / 100 = 2000 USD'yi aşmamalıdır.
Değişken zararını %20'a yakınsa, hesabınıza para yatırabilir veya bazı pozisyonları kapatarak oranı değiştirebilir ve sıralamada kalabilirsiniz.
Promosyon şartlarının 3.9 numaralı makalesinde bu durumla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Maksimum zarar, promosyona kaydolduğunuz andan itibaren hesaba yapılan toplam yatırımdan çekilen %'lik bir tutar olarak hesaplanır. Katılım sırasında ulaşılan kapalı pozisyonlara ilişkin sonuç artı açık pozisyonlardaki mevcut değişken kâr/zarar, toplam yatırımın %70 değerini aşmamalıdır.
Örnek :
Hesaptaki toplam yatırımınız 10.000 ABD Doları ise, katılımın 30 günü boyunca özsermayenin hiçbir anda 10000 * (100 - 70) / 100 = 3000 ABD Doları'ndan az olmaması gerekir.
Yani hesabınızda kapatılan pozisyonların (Kapalı P/L) sonucu katılımın başlangıcından itibaren eksi 3.000 USD ise, açık pozisyonlardaki değişken zararınızın (10000 * 70 / 100) - 3000 = 4000 USD'yi aşmaması gerekmektedir.
Maksimum kaybınız %70'a yakınsa, hesabınıza para yatırabilir veya bazı pozisyonları kapatarak oranı değiştirebilir ve sıralamada kalabilirsiniz.
Promosyon şartlarının 3.10 numaralı makalesinde bu durumla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu, kapatmanız gereken işlem hacminin, katılım süresi boyunca hesaba yatırılan toplam yatırımın %2 kadarına eşit olduğu anlamına gelir. Yalnızca kapatılan işlemlerin hacmi dikkate alınacaktır. Diyelim ki 1.000 USD yatırdınız. Bu şartı yerine getirmek için 1000 * 2 / 100 = 20 lotu kapatmalısınız.
Katılım süresi boyunca hesaba her para yatırıldığında lot büyüklüğünün yeniden hesaplanacağını unutmayın. Dahili transferler, işlem kopyalama veya ortaklık komisyonu ödemeleri de dahil olmak üzere her türlü para yatırma işlemi dikkate alınacaktır.
Kayıt anında hesap bakiyenizde para varsa, çekiliş hesaplamalarında bu da dikkate alınacaktır.
İşte bir örnek:
İkinci para yatırma işleminiz 2.000 USD idi. Ayrıca 1.000 USD tutarında dahili para yatırdınız ve 500 USD tutarında işlem kopyalama komisyonu kazandınız.
Bu, toplam yatırımınızın 4.500 ABD Doları olduğu ve 4500 * 2 / 100 = 90 lotluk işlem hacmini 30 günlük katılım döneminin sonuna kadar kapatmanız gerektiği anlamına gelir.
Kapatılan işlemlerin hacmini hesaplarken, herhangi bir varlıktaki 1 lotun EURUSD'de 1 standart lota eşit olduğunu unutmayın.
Promosyon şartlarının 3.8 numaralı makalesinde bu durumla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Teminat/özsermaye oranı, yatırım stratejinizin risk düzeyini değerlendirir. Ne kadar yüksek olursa, işlemleriniz o kadar riskli olur. Promosyon hesabındaki açık pozisyonlar için özsermayenin %30 oranından fazlasını teminat olarak kullanmamalısınız.
Promosyon şartlarının 3.11 numaralı makalesinde bu durumla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Evet yatırabilirsiniz. Ek para yatırmalar, toplam yatırımın %50'una eşit olan potansiyel ödülünüzü artırır ve mevcut ve maksimum kayıp seviyelerini düşürmenize yardımcı olur. Ancak ekstra yatırımların aynı zamanda koşulların yerine getirilmesi için yapılacak işlem hacmini de etkilediğini unutmayın.
İstediğiniz zaman hesaptan para çekebilirsiniz. Ancak koşulları yerine getirmeden para çekerseniz, hesabınız işlem meydan okumasının dışında bırakılır ve ödül alamazsınız.
Para çekme, dahili transferler ve işlemlerin o hesaba kopyalanmasının başlatılması da dahil olmak üzere, hesaptan para çekme işlemidir.
Kapatılmış hacim koşulunu yerine getirirseniz ve kapatılan işlemlerden, işlem stratejisine uyarak 30 günden daha önce kâr elde ettiyseniz daha erken kazanabilirsiniz.
